| 房地产门户-搜房网 首页│快讯│新房│二手房│租房│地图│别墅│写字楼│商铺│装修│家居│业主论坛│装修论坛│地产数据│博客│搜房卡│企业版 |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|---|
| 2005年普通住房标准 | 2008年普通住宅标准 | 2012年普通住房标准 | |
| 住房条件 | 住宅小区建筑容积率在1.0以上的普通住房可享优惠 | 五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等普通住房可享受优惠 | 五层以上(含五层)的多高层住房,以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等 |
| 成交价格 | 坐落于内环线以内的低于17500元/平方米,内环与外环之间的低于10000元/平方米,外环线以外的低于7000元/平方米。 | 坐落于内环线以内的低于245万元/套,内环线与外环线之间的低于140万元/套,外环线以外的低于98万元/套。 | 坐落于内环线以内的低于330万元/套,内环线与外环线之间的低于200万元/套,外环线以外的低于160万元/套。 |
| 2005年普通住房标准 | 2008年普通住房标准 | 2012年普通住房标准 | |
| 建筑面积 | 单套建筑面积在140平方米以下 | 单套建筑面积在140平方米以下 | 单套建筑面积在140平方米以下 |
| 成交价格 | 低于同级别土地上住房平均交易价格1.44倍以下 | 低于同级别土地上住房平均交易价格1.44倍以下 | 低于同级别土地上住房平均交易价格1.44倍以下 |
![]() |
|
|---|
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|||||||